Naam: Jens Griffioen
Teamnaam: FC bal op t dak
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Timon Wellenreuther | Feyenoord | 2.75 |
Verdediger: | Pawel Bochniewicz | SC Heerenveen | 2.5 |
Verdediger: | Jan van den Bergh | NAC Breda | 1 |
Verdediger: | Calvin Verdonk | NEC | 1.75 |
Verdediger: | Dario van den Buijs | RKC Waalwijk | 1.25 |
Middenvelder: | Alen Halilovic | Fortuna Sittard | 1.75 |
Middenvelder: | Sem Steijn | FC Twente | 3.25 |
Middenvelder: | Sven Mijnans | AZ | 3.25 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Steven Berghuis | Ajax | 3.75 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Aanvaller: | Tobias Lauritsen | Sparta | 2.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Jasper Schendelaar | PEC Zwolle | 1.5 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Tommy St. Jago | Willem II | 1 |
Middenvelder: | Jochem Ritmeester van de Kamp | Almere City | 1 |
Middenvelder: | Brian de Keersmaecker | Heracles Almelo | 1.5 |
Aanvaller: | Victor Edvardsen | Go Ahead Eagles | 2.25 |
Aanvaller: | Ole Romeny | FC Utrecht | 2.75 |
Terug naar boven
Naam: Jens Griffioen
Teamnaam: FC bal op t dak 2
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 3 |
Verdediger: | Dario van den Buijs | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 2.75 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Ringo Meerveld | Willem II | 1.25 |
Middenvelder: | Arno Verschueren | Sparta | 2.25 |
Middenvelder: | Alen Halilovic | Fortuna Sittard | 1.75 |
Middenvelder: | Calvin Stengs | Feyenoord | 3.5 |
Aanvaller: | Mika Godts | Ajax | 3 |
Aanvaller: | Troy Parrot | AZ | 3.5 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Robin Roefs | NEC | 1.75 |
Verdediger: | Damon Mirani | Heracles Almelo | 1.25 |
Verdediger: | Boy Kemper | NAC Breda | 1.25 |
Middenvelder: | Filip Krastev | PEC Zwolle | 1.5 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | SC Heerenveen | 3 |
Aanvaller: | Kornelius Hansen | Almere City | 1 |
Aanvaller: | Finn Stokkers | Go Ahead Eagles | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Jens Griffioen
Teamnaam: FC bal op t dak 3
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Walter Benitez | PSV | 3.5 |
Verdediger: | Calvin Verdonk | NEC | 1.75 |
Verdediger: | Jan van den Bergh | NAC Breda | 1 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 2.75 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Middenvelder: | Arno Verschueren | Sparta | 2.25 |
Middenvelder: | Ringo Meerveld | Willem II | 1.25 |
Middenvelder: | Jordy Clasie | AZ | 3.25 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Steven Berghuis | Ajax | 3.75 |
Aanvaller: | Igor Paixao | Feyenoord | 3.25 |
Aanvaller: | Sam Lammers | FC Twente | 3.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Jeroen Houwen | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Thierry Lutonda | PEC Zwolle | 1 |
Verdediger: | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | 2.25 |
Middenvelder: | Jochem Ritmeester van de Kamp | Almere City | 1 |
Middenvelder: | Brian de Keersmaecker | Heracles Almelo | 1.5 |
Aanvaller: | Kristoffer Peterson | Fortuna Sittard | 1.75 |
Aanvaller: | Daniel Karlsbakk | SC Heerenveen | 2.75 |
Terug naar boven
Naam: Gijs-Jan Hartings
Teamnaam: OmeGissa 1
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Mattijs Branderhorst | Fortuna Sittard | 1.5 |
Verdediger: | Seiya Maikuma | AZ | 2.75 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 2.75 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Thomas Ouwejan | NEC | 1.5 |
Middenvelder: | Kenneth Taylor | Ajax | 3.25 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | SC Heerenveen | 3 |
Middenvelder: | Sem Steijn | FC Twente | 3.25 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Santiago Gimenez | Feyenoord | 4 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Aanvaller: | Tobias Lauritsen | Sparta | 2.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Nordin Bakker | Almere City | 1 |
Verdediger: | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | 2.25 |
Verdediger: | Mickael Tirpan | Willem II | 1 |
Middenvelder: | Filip Krastev | PEC Zwolle | 1.5 |
Middenvelder: | Yassin Oukili | RKC Waalwijk | 1.25 |
Aanvaller: | Leo Sauer | NAC Breda | 1.75 |
Aanvaller: | Mario Engels | Heracles Almelo | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Ko Stols
Teamnaam: Bayer04
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 3 |
Verdediger: | Jorrel Hato | Ajax | 3.25 |
Verdediger: | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | 2.25 |
Verdediger: | Sherel Floranus | PEC Zwolle | 1.25 |
Verdediger: | Dario van den Buijs | RKC Waalwijk | 1.25 |
Middenvelder: | Jordy Clasie | AZ | 3.25 |
Middenvelder: | Quinten Timber | Feyenoord | 3.5 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | SC Heerenveen | 3 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Aanvaller: | Elias Mar Omarsson | NAC Breda | 1.5 |
Aanvaller: | Tobias Lauritsen | Sparta | 2.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Vasilios Barkas | FC Utrecht | 2.75 |
Verdediger: | Justin Hoogma | Heracles Almelo | 1.5 |
Verdediger: | Runar Thor Sigurgeirsson | Willem II | 1.25 |
Middenvelder: | Alen Halilovic | Fortuna Sittard | 1.75 |
Middenvelder: | Thijs Oosting | FC Groningen | 1.75 |
Aanvaller: | Koki Ogawa | NEC | 2 |
Aanvaller: | Thomas Robinet | Almere City | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Fred van Leeuwen
Teamnaam: Zlatan
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Nick Olij | Sparta | 2 |
Verdediger: | Jorrel Hato | Ajax | 3.25 |
Verdediger: | David Hancko | Feyenoord | 3.5 |
Verdediger: | Bram Nuytinck | NEC | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Jordy Clasie | AZ | 3.25 |
Middenvelder: | Davy van den Berg | PEC Zwolle | 1.75 |
Middenvelder: | Yassin Oukili | RKC Waalwijk | 1.25 |
Middenvelder: | Sem Steijn | FC Twente | 3.25 |
Aanvaller: | Ion Nicolaescu | SC Heerenveen | 3 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Aanvaller: | Noah Ohio | FC Utrecht | 3.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Etienne Vaessen | FC Groningen | 1.25 |
Verdediger: | Justin Hoogma | Heracles Almelo | 1.5 |
Verdediger: | Tommy St. Jago | Willem II | 1 |
Middenvelder: | Jochem Ritmeester van de Kamp | Almere City | 1 |
Middenvelder: | Alen Halilovic | Fortuna Sittard | 1.75 |
Aanvaller: | Victor Edvardsen | Go Ahead Eagles | 2.25 |
Aanvaller: | Dominik Janosek | NAC Breda | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Nick Vermeulen
Teamnaam: Peeffie 1
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Nick Olij | Sparta | 2 |
Verdediger: | David Hancko | Feyenoord | 3.5 |
Verdediger: | Joris Kramer | Go Ahead Eagles | 2 |
Verdediger: | Josip Sutalo | Ajax | 3 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Ringo Meerveld | Willem II | 1.25 |
Middenvelder: | Brian de Keersmaecker | Heracles Almelo | 1.5 |
Middenvelder: | Dirk Proper | NEC | 2 |
Middenvelder: | Sem Steijn | FC Twente | 3.25 |
Aanvaller: | Troy Parrot | AZ | 3.5 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Aanvaller: | Noah Ohio | FC Utrecht | 3.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Etienne Vaessen | FC Groningen | 1.25 |
Verdediger: | Damil Dankerlui | Almere City | 1 |
Verdediger: | Anselmo Garcia MacNulty | PEC Zwolle | 1.25 |
Middenvelder: | Alen Halilovic | Fortuna Sittard | 1.75 |
Middenvelder: | Yassin Oukili | RKC Waalwijk | 1.25 |
Aanvaller: | Ilias Sebaoui | SC Heerenveen | 2.5 |
Aanvaller: | Dominik Janosek | NAC Breda | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Sebastiaan Hartings
Teamnaam: Gijskoud SH
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Mattijs Branderhorst | Fortuna Sittard | 1.5 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Thomas Ouwejan | NEC | 1.5 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 2.75 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Arno Verschueren | Sparta | 2.25 |
Middenvelder: | Sven Mijnans | AZ | 3.25 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | SC Heerenveen | 3 |
Middenvelder: | Sem Steijn | FC Twente | 3.25 |
Aanvaller: | Brian Brobbey | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Santiago Gimenez | Feyenoord | 4 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Nordin Bakker | Almere City | 1 |
Verdediger: | Runar Thor Sigurgeirsson | Willem II | 1.25 |
Verdediger: | Julian Lelieveld | RKC Waalwijk | 1.25 |
Middenvelder: | Filip Krastev | PEC Zwolle | 1.5 |
Middenvelder: | Shiloh 't Zand | Heracles Almelo | 1.5 |
Aanvaller: | Victor Edvardsen | Go Ahead Eagles | 2.25 |
Aanvaller: | Elias Mar Omarsson | NAC Breda | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Harry Rood
Teamnaam: Roadrunners
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Justin Bijlow | Feyenoord | 3 |
Verdediger: | Anass Salah-Eddine | FC Twente | 2.5 |
Verdediger: | Djecencio van der Kust | Sparta | 1.75 |
Verdediger: | Runar Thor Sigurgeirsson | Willem II | 1.25 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Kenneth Taylor | Ajax | 3.25 |
Middenvelder: | Paxten Aaronson | FC Utrecht | 2.25 |
Middenvelder: | Sven Mijnans | AZ | 3.25 |
Middenvelder: | Amara Conde | SC Heerenveen | 2.25 |
Aanvaller: | Thom van Bergen | FC Groningen | 1.25 |
Aanvaller: | Johan Bakayoko | PSV | 3.75 |
Aanvaller: | Rober Gonzalez | NEC | 1.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Daniel Bielica | NAC Breda | 1 |
Verdediger: | Mitchell Dijks | Fortuna Sittard | 1.25 |
Verdediger: | Vasilios Zagaritis | Almere City | 0.75 |
Middenvelder: | Odysseys Velanas | PEC Zwolle | 1.5 |
Middenvelder: | Reuven Niemeijer | RKC Waalwijk | 1.5 |
Aanvaller: | Juho Talvitie | Heracles Almelo | 1 |
Aanvaller: | Soren Tengstedt | Go Ahead Eagles | 2 |
Terug naar boven
Naam: Michel Nieuwpoort
Teamnaam: Fainut 1
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Nick Olij | Sparta | 2 |
Verdediger: | Jorrel Hato | Ajax | 3.25 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Joris Kramer | Go Ahead Eagles | 2 |
Verdediger: | Damon Mirani | Heracles Almelo | 1.25 |
Middenvelder: | Victor Jensen | FC Utrecht | 2.25 |
Middenvelder: | Simon Olsson | SC Heerenveen | 2.75 |
Middenvelder: | Sem Steijn | FC Twente | 3.25 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Aanvaller: | Santiago Gimenez | Feyenoord | 4 |
Aanvaller: | Ruben van Bommel | AZ | 3.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Nordin Bakker | Almere City | 1 |
Verdediger: | Boy Kemper | NAC Breda | 1.25 |
Verdediger: | Valentino Vermeulen | Willem II | 0.75 |
Middenvelder: | Yassin Oukili | RKC Waalwijk | 1.25 |
Middenvelder: | Davy van den Berg | PEC Zwolle | 1.75 |
Aanvaller: | Kaj Sierhuis | Fortuna Sittard | 1.75 |
Aanvaller: | Koki Ogawa | NEC | 2 |
Terug naar boven
Naam: Remco Koteris
Teamnaam: Louis weet alles beter 1
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Rome Jayden Owusu-Oduro | AZ | 2.75 |
Verdediger: | Jorrel Hato | Ajax | 3.25 |
Verdediger: | David Hancko | Feyenoord | 3.5 |
Verdediger: | Mats Kohlert | SC Heerenveen | 2.5 |
Verdediger: | Nick Viergever | FC Utrecht | 2.75 |
Middenvelder: | Sem Steijn | FC Twente | 3.25 |
Middenvelder: | Arno Verschueren | Sparta | 2.25 |
Middenvelder: | Davy van den Berg | PEC Zwolle | 1.75 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Koki Ogawa | NEC | 2 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Aanvaller: | Thomas Robinet | Almere City | 1.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Luca Plogmann | Go Ahead Eagles | 1.5 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Tommy St. Jago | Willem II | 1 |
Middenvelder: | Alen Halilovic | Fortuna Sittard | 1.75 |
Middenvelder: | Richard van der Venne | RKC Waalwijk | 1.5 |
Aanvaller: | Luka Kulenovic | Heracles Almelo | 1.75 |
Aanvaller: | Dominik Janosek | NAC Breda | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Remco Koteris
Teamnaam: Louis weet alles beter 2
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 3 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Mats Kohlert | SC Heerenveen | 2.5 |
Verdediger: | David Moller Wolfe | AZ | 2.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Filip Krastev | PEC Zwolle | 1.5 |
Middenvelder: | Paxten Aaronson | FC Utrecht | 2.25 |
Middenvelder: | Joey Veerman | PSV | 3.5 |
Middenvelder: | Kenneth Taylor | Ajax | 3.25 |
Aanvaller: | Tobias Lauritsen | Sparta | 2.25 |
Aanvaller: | Santiago Gimenez | Feyenoord | 4 |
Aanvaller: | Koki Ogawa | NEC | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Luca Plogmann | Go Ahead Eagles | 1.5 |
Verdediger: | Mitchell Dijks | Fortuna Sittard | 1.25 |
Verdediger: | Damon Mirani | Heracles Almelo | 1.25 |
Middenvelder: | Ringo Meerveld | Willem II | 1.25 |
Middenvelder: | Jochem Ritmeester van de Kamp | Almere City | 1 |
Aanvaller: | Dominik Janosek | NAC Breda | 1.75 |
Aanvaller: | Oskar Zawada | RKC Waalwijk | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Wil Gommans
Teamnaam: Wigo
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 3 |
Verdediger: | Jorrel Hato | Ajax | 3.25 |
Verdediger: | Mats Kohlert | SC Heerenveen | 2.5 |
Verdediger: | Calvin Verdonk | NEC | 1.75 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Jorg Schreuders | FC Groningen | 1.25 |
Middenvelder: | Pelle Clement | Sparta | 1.75 |
Middenvelder: | Jens Toornstra | FC Utrecht | 2.5 |
Middenvelder: | Alen Halilovic | Fortuna Sittard | 1.75 |
Aanvaller: | Santiago Gimenez | Feyenoord | 4 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Aanvaller: | Ruben van Bommel | AZ | 3.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Jasper Schendelaar | PEC Zwolle | 1.5 |
Verdediger: | Justin Hoogma | Heracles Almelo | 1.5 |
Verdediger: | Runar Thor Sigurgeirsson | Willem II | 1.25 |
Middenvelder: | Richard van der Venne | RKC Waalwijk | 1.5 |
Middenvelder: | Matthew Garbett | NAC Breda | 1 |
Aanvaller: | Bobby Adekanye | Go Ahead Eagles | 2 |
Aanvaller: | Baptiste Guillaume | Almere City | 1 |
Terug naar boven
Naam: Remco Koteris
Teamnaam: Louis weet alles beter 3
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Walter Benitez | PSV | 3.5 |
Verdediger: | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | 2.25 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 2.75 |
Verdediger: | Brayann Pereira | NEC | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Kenneth Taylor | Ajax | 3.25 |
Middenvelder: | Sven Mijnans | AZ | 3.25 |
Middenvelder: | Quinten Timber | Feyenoord | 3.5 |
Middenvelder: | Odysseys Velanas | PEC Zwolle | 1.5 |
Aanvaller: | Sam Lammers | FC Twente | 3.5 |
Aanvaller: | Tobias Lauritsen | Sparta | 2.25 |
Aanvaller: | Kristoffer Peterson | Fortuna Sittard | 1.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Nordin Bakker | Almere City | 1 |
Verdediger: | Boy Kemper | NAC Breda | 1.25 |
Verdediger: | Mickael Tirpan | Willem II | 1 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | SC Heerenveen | 3 |
Middenvelder: | Yassin Oukili | RKC Waalwijk | 1.25 |
Aanvaller: | Romano Postema | FC Groningen | 1.5 |
Aanvaller: | Luka Kulenovic | Heracles Almelo | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Remco Koteris
Teamnaam: Louis weet alles beter 4
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Nick Olij | Sparta | 2 |
Verdediger: | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | 2.25 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | FC Utrecht | 2.75 |
Verdediger: | David Hancko | Feyenoord | 3.5 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Middenvelder: | Sem Steijn | FC Twente | 3.25 |
Middenvelder: | Malik Tillman | PSV | 3.5 |
Middenvelder: | Dirk Proper | NEC | 2 |
Middenvelder: | Simon Olsson | SC Heerenveen | 2.75 |
Aanvaller: | Brian Brobbey | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Troy Parrot | AZ | 3.5 |
Aanvaller: | |||
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Fabian de Keijzer | Heracles Almelo | 1.5 |
Verdediger: | Rodrigo Guth | Fortuna Sittard | 1.5 |
Verdediger: | Aaron Meijers | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | Davy van den Berg | PEC Zwolle | 1.75 |
Middenvelder: | Cisse Sandra | Willem II | 1.25 |
Aanvaller: | Thomas Robinet | Almere City | 1.25 |
Aanvaller: | Dominik Janosek | NAC Breda | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Wil Gommans
Teamnaam: Bertie van Oppen
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 3 |
Verdediger: | Jorrel Hato | Ajax | 3.25 |
Verdediger: | David Moller Wolfe | AZ | 2.5 |
Verdediger: | David Hancko | Feyenoord | 3.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Guus Till | PSV | 3.5 |
Middenvelder: | Arno Verschueren | Sparta | 2.25 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | SC Heerenveen | 3 |
Middenvelder: | Can Bozdogan | FC Utrecht | 2.5 |
Aanvaller: | Dylan Vente | PEC Zwolle | 1.75 |
Aanvaller: | Rober Gonzalez | NEC | 1.5 |
Aanvaller: | Bobby Adekanye | Go Ahead Eagles | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Thomas Didillon-Hodl | Willem II | 1 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Joey Jacobs | Almere City | 1 |
Middenvelder: | Richard van der Venne | RKC Waalwijk | 1.5 |
Middenvelder: | Matthew Garbett | NAC Breda | 1 |
Aanvaller: | Juho Talvitie | Heracles Almelo | 1 |
Aanvaller: | Makan Aiko | Fortuna Sittard | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Remco Koteris
Teamnaam: Louis weet alles beter 5
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Mattijs Branderhorst | Fortuna Sittard | 1.5 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Mats Kohlert | SC Heerenveen | 2.5 |
Verdediger: | Siebe Horemans | FC Utrecht | 2.5 |
Verdediger: | Djecencio van der Kust | Sparta | 1.75 |
Middenvelder: | Dirk Proper | NEC | 2 |
Middenvelder: | Kenneth Taylor | Ajax | 3.25 |
Middenvelder: | Sven Mijnans | AZ | 3.25 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Santiago Gimenez | Feyenoord | 4 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Aanvaller: | Sam Lammers | FC Twente | 3.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Luca Plogmann | Go Ahead Eagles | 1.5 |
Verdediger: | Damon Mirani | Heracles Almelo | 1.25 |
Verdediger: | Aaron Meijers | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | Davy van den Berg | PEC Zwolle | 1.75 |
Middenvelder: | Cisse Sandra | Willem II | 1.25 |
Aanvaller: | Thomas Robinet | Almere City | 1.25 |
Aanvaller: | Dominik Janosek | NAC Breda | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Peter Broekhuizen
Teamnaam: Topers of Tobbers 1
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Vasilios Barkas | FC Utrecht | 2.75 |
Verdediger: | Jorrel Hato | Ajax | 3.25 |
Verdediger: | Thomas Ouwejan | NEC | 1.5 |
Verdediger: | David Hancko | Feyenoord | 3.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Luuk Brouwers | SC Heerenveen | 3 |
Middenvelder: | Jochem Ritmeester van de Kamp | Almere City | 1 |
Middenvelder: | Sven Mijnans | AZ | 3.25 |
Middenvelder: | Sem Steijn | FC Twente | 3.25 |
Aanvaller: | Noa Lang | PSV | 3.75 |
Aanvaller: | Camiel Neghli | Sparta | 1.75 |
Aanvaller: | Romano Postema | FC Groningen | 1.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Luca Plogmann | Go Ahead Eagles | 1.5 |
Verdediger: | Syb van Ottele | Fortuna Sittard | 1.25 |
Verdediger: | Justin Hoogma | Heracles Almelo | 1.5 |
Middenvelder: | Filip Krastev | PEC Zwolle | 1.5 |
Middenvelder: | Reuven Niemeijer | RKC Waalwijk | 1.5 |
Aanvaller: | Leo Sauer | NAC Breda | 1.75 |
Aanvaller: | Nick Doodeman | Willem II | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Marina Broekhuizen
Teamnaam: Toppers of Tobbers 2
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 3 |
Verdediger: | Oliver Braude | SC Heerenveen | 2.5 |
Verdediger: | Siebe Horemans | FC Utrecht | 2.5 |
Verdediger: | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | 2.25 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Kenneth Taylor | Ajax | 3.25 |
Middenvelder: | Dirk Proper | NEC | 2 |
Middenvelder: | Davy van den Berg | PEC Zwolle | 1.75 |
Middenvelder: | Arno Verschueren | Sparta | 2.25 |
Aanvaller: | Ruben van Bommel | AZ | 3.25 |
Aanvaller: | Santiago Gimenez | Feyenoord | 4 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Etienne Vaessen | FC Groningen | 1.25 |
Verdediger: | Jan van den Bergh | NAC Breda | 1 |
Verdediger: | Julian Lelieveld | RKC Waalwijk | 1.25 |
Middenvelder: | Alen Halilovic | Fortuna Sittard | 1.75 |
Middenvelder: | Cisse Sandra | Willem II | 1.25 |
Aanvaller: | Thomas Robinet | Almere City | 1.25 |
Aanvaller: | Jizz Hornkamp | Heracles Almelo | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Martin van Dijk
Teamnaam: VV De Krukken
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Rome Jayden Owusu-Oduro | AZ | 2.75 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Pawel Bochniewicz | SC Heerenveen | 2.5 |
Verdediger: | Calvin Verdonk | NEC | 1.75 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Kenneth Taylor | Ajax | 3.25 |
Middenvelder: | Calvin Stengs | Feyenoord | 3.5 |
Middenvelder: | Alen Halilovic | Fortuna Sittard | 1.75 |
Middenvelder: | Malik Tillman | PSV | 3.5 |
Aanvaller: | Tobias Lauritsen | Sparta | 2.25 |
Aanvaller: | Sam Lammers | FC Twente | 3.5 |
Aanvaller: | Noah Ohio | FC Utrecht | 3.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Thomas Didillon-Hodl | Willem II | 1 |
Verdediger: | Jamal Amofa | Go Ahead Eagles | 2 |
Verdediger: | Justin Hoogma | Heracles Almelo | 1.5 |
Middenvelder: | Jochem Ritmeester van de Kamp | Almere City | 1 |
Middenvelder: | Odysseys Velanas | PEC Zwolle | 1.5 |
Aanvaller: | Dominik Janosek | NAC Breda | 1.75 |
Aanvaller: | Denilho Cleonise | RKC Waalwijk | 1 |
Terug naar boven
Naam: otto hoekstra
Teamnaam: CAMBUUR KOMT ER AAN
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Mattijs Branderhorst | Fortuna Sittard | 1.5 |
Verdediger: | Seiya Maikuma | AZ | 2.75 |
Verdediger: | Leandro Bacuna | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Thomas Ouwejan | NEC | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Davy van den Berg | PEC Zwolle | 1.75 |
Middenvelder: | Arno Verschueren | Sparta | 2.25 |
Middenvelder: | Sem Steijn | FC Twente | 3.25 |
Middenvelder: | Ringo Meerveld | Willem II | 1.25 |
Aanvaller: | Brian Brobbey | Ajax | 4 |
Aanvaller: | Santiago Gimenez | Feyenoord | 4 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 4.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Mickey van der Hart | SC Heerenveen | 2 |
Verdediger: | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | 2.25 |
Verdediger: | Dario van den Buijs | RKC Waalwijk | 1.25 |
Middenvelder: | Jordy Bruijn | Heracles Almelo | 1.75 |
Middenvelder: | Clint Leemans | NAC Breda | 1 |
Aanvaller: | Baptiste Guillaume | Almere City | 1 |
Aanvaller: | David Min | FC Utrecht | 3 |
Terug naar boven
Naam: otto hoekstra
Teamnaam: FC DENISTEL
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Luca Plogmann | Go Ahead Eagles | 1.5 |
Verdediger: | Rodrigo Guth | Fortuna Sittard | 1.5 |
Verdediger: | Damon Mirani | Heracles Almelo | 1.25 |
Verdediger: | Raffael Behounek | Willem II | 1 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Kenneth Taylor | Ajax | 3.25 |
Middenvelder: | Sven Mijnans | AZ | 3.25 |
Middenvelder: | Quinten Timber | Feyenoord | 3.5 |
Middenvelder: | Malik Tillman | PSV | 3.5 |
Aanvaller: | Koki Ogawa | NEC | 2 |
Aanvaller: | Sam Lammers | FC Twente | 3.5 |
Aanvaller: | Noah Ohio | FC Utrecht | 3.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Etienne Vaessen | FC Groningen | 1.25 |
Verdediger: | Jan van den Bergh | NAC Breda | 1 |
Verdediger: | Boyd Reith | Sparta | 1.25 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | SC Heerenveen | 3 |
