Naam: Pim van den Bosch
Teamnaam: Boscherhampton Wanderers
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Justin Bijlow | Feyenoord | 3 |
Verdediger: | Jurrien Timber | Ajax | 3.5 |
Verdediger: | Robin Propper | FC Twente | 2 |
Verdediger: | Ferro | Vitesse | 1.75 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Middenvelder: | Mees Hoedemakers | SC Cambuur | 1.75 |
Middenvelder: | Xavi Simons | PSV | 2.5 |
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Aanvaller: | Sydney van Hooijdonk | SC Heerenveen | 2 |
Aanvaller: | Bas Dost | FC Utrecht | 2.75 |
Aanvaller: | Reda Kharchouch | Excelsior | 1.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Jasper Cillessen | NEC | 1.75 |
Verdediger: | Mike te Wierik | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Middenvelder: | Carl Eiting | FC Volendam | 1.5 |
Middenvelder: | Mark Diemers | FC Emmen | 1.5 |
Aanvaller: | Burak Yilmaz | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Vito van Crooij | Sparta Rotterdam | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Mark Ritsma
Teamnaam: FC Rits
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Hobie Verhulst | AZ | 2.5 |
Verdediger: | Lutsharel Geertruida | Feyenoord | 2.75 |
Verdediger: | Million Manhoef | Vitesse | 1.5 |
Verdediger: | Joshua Brenet | FC Twente | 1.75 |
Verdediger: | Joost van Aken | SC Heerenveen | 1.5 |
Middenvelder: | Oussama Tannane | NEC | 2 |
Middenvelder: | Xavi Simons | PSV | 2.5 |
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Cyril Ngonge | FC Groningen | 2 |
Aanvaller: | Bas Dost | FC Utrecht | 2.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Stijn van Gassel | Excelsior | 1 |
Verdediger: | David Sambissa | SC Cambuur | 1.25 |
Verdediger: | Benaissa Benamar | FC Volendam | 1 |
Middenvelder: | Jari Vlak | FC Emmen | 1 |
Middenvelder: | Arianit Ferati | Fortuna Sittard | 1 |
Aanvaller: | Vito van Crooij | Sparta Rotterdam | 1.5 |
Aanvaller: | Isac Lidberg | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Hans van Beuningen
Teamnaam: Schorpioen1959
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 2.25 |
Verdediger: | David Hancko | Feyenoord | 2.5 |
Verdediger: | Sam Beukema | AZ | 2.5 |
Verdediger: | Alex Bangura | SC Cambuur | 1.75 |
Verdediger: | Maximilian Wittek | Vitesse | 1.75 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Middenvelder: | Steven Berghuis | Ajax | 3.5 |
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 3.75 |
Aanvaller: | Bas Dost | FC Utrecht | 2.75 |
Aanvaller: | Sydney van Hooijdonk | SC Heerenveen | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Nick Olij | Sparta Rotterdam | 1 |
Verdediger: | Mike te Wierik | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Middenvelder: | Mark Diemers | FC Emmen | 1.5 |
Middenvelder: | Julian Baas | Excelsior | 1 |
Aanvaller: | Burak Yilmaz | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Robert Muhren | FC Volendam | 1.75 |
Terug naar boven
Naam: Gerard Luiken
Teamnaam: de Lichtenbergers
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Justin Bijlow | Feyenoord | 3 |
Verdediger: | Bruno Martins Indi | AZ | 2.5 |
Verdediger: | Joshua Brenet | FC Twente | 1.75 |
Verdediger: | Melle Meulensteen | Vitesse | 1.5 |
Verdediger: | Neraysho Kasanwirjo | FC Groningen | 1.75 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Middenvelder: | Julian Baas | Excelsior | 1 |
Middenvelder: | Deroy Duarte | Fortuna Sittard | 1.25 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.75 |
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Bas Dost | FC Utrecht | 2.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Erwin Mulder | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Benaissa Benamar | FC Volendam | 1 |
Verdediger: | Lorenzo Burnet | FC Emmen | 1 |
Middenvelder: | Mees Hoedemakers | SC Cambuur | 1.75 |
Middenvelder: | Jonathan de Guzman | Sparta Rotterdam | 1.5 |
Aanvaller: | Said Bakari | RKC Waalwijk | 1 |
Aanvaller: | Sydney van Hooijdonk | SC Heerenveen | 2 |
Terug naar boven
Naam: Jens Griffioen
Teamnaam: Luukie Express 1
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 2.25 |
Verdediger: | Lutsharel Geertruida | Feyenoord | 2.75 |
Verdediger: | Hidde ter Avest | FC Utrecht | 1.75 |
Verdediger: | Maximilian Wittek | Vitesse | 1.75 |
Verdediger: | Bart Vriends | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Middenvelder: | Xavi Simons | PSV | 2.5 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Middenvelder: | Mees Hoedemakers | SC Cambuur | 1.75 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Vangelis Pavlidis | AZ | 3 |
Aanvaller: | Sydney van Hooijdonk | SC Heerenveen | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Michael Verrips | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Lars Nieuwpoort | RKC Waalwijk | 0.75 |
Verdediger: | Justin Bakker | Go Ahead Eagles | 1 |
Middenvelder: | |||
Middenvelder: | Mark Diemers | FC Emmen | 1.5 |
Aanvaller: | Robert Muhren | FC Volendam | 1.75 |
Aanvaller: | Burak Yilmaz | Fortuna Sittard | 2 |
Terug naar boven
Naam: Jens Griffioen
Teamnaam: Luukie Express 2
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Justin Bijlow | Feyenoord | 3 |
Verdediger: | Redouan El Yaakoubi | Excelsior | 1.25 |
Verdediger: | George Cox | Fortuna Sittard | 1.25 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Damon Mirani | FC Volendam | 1 |
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Middenvelder: | Kenneth Taylor | Ajax | 2.75 |
Middenvelder: | Mees Hoedemakers | SC Cambuur | 1.75 |
Middenvelder: | |||
Aanvaller: | Amin Sarr | SC Heerenveen | 2 |
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.75 |
Aanvaller: | Vaclav Cerny | FC Twente | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Jasper Cillessen | NEC | 1.75 |
Verdediger: | Mike te Wierik | FC Groningen | 1.5 |
Verdediger: | Dario van den Buijs | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | Mark Diemers | FC Emmen | 1.5 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | FC Utrecht | 1.75 |
Aanvaller: | Nikolai Baden Frederiksen | Vitesse | 1.5 |
Aanvaller: | Tobias Lauritsen | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Jens Griffioen
Teamnaam: Luukie Express 3
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 2.25 |
Verdediger: | Adil Auassar | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | Melle Meulensteen | Vitesse | 1.5 |
Verdediger: | Dario van den Buijs | RKC Waalwijk | 1 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Luuk Brouwers | FC Utrecht | 1.75 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Middenvelder: | Orkun Kokcu | Feyenoord | 2.75 |
Middenvelder: | Xavi Simons | PSV | 2.5 |
Aanvaller: | Daryl van Mieghem | FC Volendam | 1.5 |
Aanvaller: | Amin Sarr | SC Heerenveen | 2 |
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Michael Verrips | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Justin Bakker | Go Ahead Eagles | 1 |
Verdediger: | George Cox | Fortuna Sittard | 1.25 |
Middenvelder: | |||
Middenvelder: | Mark Diemers | FC Emmen | 1.5 |
Aanvaller: | Silvester van der Water | SC Cambuur | 2 |
Aanvaller: | Vangelis Pavlidis | AZ | 3 |
Terug naar boven
Naam: J. van Eldik
Teamnaam: Betuwe4ever 1
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Andries Noppert | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Joshua Brenet | FC Twente | 1.75 |
Verdediger: | Milos Kerkez | AZ | 2.25 |
Verdediger: | Bart Vriends | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Sebastian Szymanski | Feyenoord | 2.5 |
Middenvelder: | Joey Pelupessy | FC Groningen | 2 |
Middenvelder: | Oussama Tannane | NEC | 2 |
Middenvelder: | Mees Hoedemakers | SC Cambuur | 1.75 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 3.75 |
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Bas Dost | FC Utrecht | 2.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Jeffrey de Lange | Go Ahead Eagles | 1 |
Verdediger: | Thierry Lutonda | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Melle Meulensteen | Vitesse | 1.5 |
Middenvelder: | Julian Baas | Excelsior | 1 |
Middenvelder: | Dogan Erdogan | Fortuna Sittard | 1 |
Aanvaller: | Daryl van Mieghem | FC Volendam | 1.5 |
Aanvaller: | Ole Romeny | FC Emmen | 1 |
Terug naar boven
Naam: Jeroen Scholman
Teamnaam: Vinokourov
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 2.25 |
Verdediger: | Milos Kerkez | AZ | 2.25 |
Verdediger: | Milan van Ewijk | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Dario van den Buijs | RKC Waalwijk | 1 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Kacper Kozlowski | Vitesse | 1.75 |
Middenvelder: | Oussama Tannane | NEC | 2 |
Middenvelder: | Sebastian Szymanski | Feyenoord | 2.5 |
Middenvelder: | Jens Toornstra | FC Utrecht | 2.75 |
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Tobias Lauritsen | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Joao Virginia | SC Cambuur | 1.25 |
Verdediger: | Neraysho Kasanwirjo | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Siebe Horemans | Excelsior | 1.25 |
Middenvelder: | Mark Diemers | FC Emmen | 1.5 |
Middenvelder: | Enric Llansana | Go Ahead Eagles | 0.75 |
Aanvaller: | Burak Yilmaz | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Daryl van Mieghem | FC Volendam | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: herman de haan
Teamnaam: feyenoord heeft helicoptervieuw
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 2.25 |
Verdediger: | Miguel Araujo | FC Emmen | 1.25 |
Verdediger: | Milan van Ewijk | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Mike van der Hoorn | FC Utrecht | 2 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Pelle Clement | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | Arno Verschueren | Sparta Rotterdam | 1 |
Middenvelder: | Tijjani Reijnders | AZ | 2.25 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Danilo Pereira | Feyenoord | 2.5 |
Aanvaller: | Anwar El Ghazi | PSV | 3 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Michael Verrips | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | 1 |
Verdediger: | Melle Meulensteen | Vitesse | 1.5 |
Middenvelder: | Julian Baas | Excelsior | 1 |
Middenvelder: | Carl Eiting | FC Volendam | 1.5 |
Aanvaller: | Burak Yilmaz | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Michael Breij | SC Cambuur | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: herman de haan
Teamnaam: Johan rookt altijd sigaren uit eigen doos
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 2.25 |
Verdediger: | David Hancko | Feyenoord | 2.5 |
Verdediger: | Damil Dankerlui | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Sven van Beek | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Steven Berghuis | Ajax | 3.5 |
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Middenvelder: | Mees Hoedemakers | SC Cambuur | 1.75 |
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 3.75 |
Aanvaller: | Bas Dost | FC Utrecht | 2.75 |
Aanvaller: | Burak Yilmaz | Fortuna Sittard | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Nick Olij | Sparta Rotterdam | 1 |
Verdediger: | Redouan El Yaakoubi | Excelsior | 1.25 |
Verdediger: | Keziah Veendorp | FC Emmen | 1 |
Middenvelder: | Matus Bero | Vitesse | 2 |
Middenvelder: | Evert Linthorst | Go Ahead Eagles | 1 |
Aanvaller: | Robert Muhren | FC Volendam | 1.75 |
Aanvaller: | Elayis Tavsan | NEC | 2 |
Terug naar boven
Naam: herman de haan
Teamnaam: Dirk Kuyt geeft ook ADO een ander gezicht
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Jasper Cillessen | NEC | 1.75 |
Verdediger: | Thierry Lutonda | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Nick Viergever | FC Utrecht | 2 |
Verdediger: | Maximilian Wittek | Vitesse | 1.75 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Sebastian Szymanski | Feyenoord | 2.5 |
Middenvelder: | Joey Veerman | PSV | 3 |
Middenvelder: | Arno Verschueren | Sparta Rotterdam | 1 |
Middenvelder: | Tijjani Reijnders | AZ | 2.25 |
Aanvaller: | Brain Brobbey | Ajax | 3 |
Aanvaller: | Ricky van Wolfswinkel | FC Twente | 2.5 |
Aanvaller: | Sydney van Hooijdonk | SC Heerenveen | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Michael Verrips | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Brain Plat | FC Volendam | 0.75 |
Verdediger: | Mats Deijl | Go Ahead Eagles | 1 |
Middenvelder: | Julian Baas | Excelsior | 1 |
Middenvelder: | Jari Vlak | FC Emmen | 1 |
Aanvaller: | Inigo Cordoba | Fortuna Sittard | 1.5 |
Aanvaller: | Roberts Uldrikis | SC Cambuur | 2 |
Terug naar boven
Naam: herman de haan
Teamnaam: Qatar? zand erover
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Andries Noppert | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Damil Dankerlui | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Bart Vriends | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | Melle Meulensteen | Vitesse | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Oussama Tannane | NEC | 2 |
Middenvelder: | Joey Veerman | PSV | 3 |
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | Ramiz Zerrouki | FC Twente | 2.25 |
Aanvaller: | Brain Brobbey | Ajax | 3 |
Aanvaller: | Patrik Walemark | Feyenoord | 2.25 |
Aanvaller: | Anastasios Douvikas | FC Utrecht | 2.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Hobie Verhulst | AZ | 2.5 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Damon Mirani | FC Volendam | 1 |
Middenvelder: | Mees Hoedemakers | SC Cambuur | 1.75 |
Middenvelder: | Kenzo Goudmijn | Excelsior | 1.25 |
Aanvaller: | Inigo Cordoba | Fortuna Sittard | 1.5 |
Aanvaller: | Richairo Zivkovic | FC Emmen | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Remco Koteris
Teamnaam: Louis weet alles beter
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Andries Noppert | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Gijs Smal | FC Twente | 1.5 |
Verdediger: | Maximilian Wittek | Vitesse | 1.75 |
Verdediger: | David Hancko | Feyenoord | 2.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Middenvelder: | Philippe Rommens | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | Kenzo Goudmijn | Excelsior | 1.25 |
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Cody Gakpo | PSV | 3.75 |
Aanvaller: | Bas Dost | FC Utrecht | 2.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Jasper Cillessen | NEC | 1.75 |
Verdediger: | Neraysho Kasanwirjo | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Damon Mirani | FC Volendam | 1 |
Middenvelder: | Mark Diemers | FC Emmen | 1.5 |
Middenvelder: | Robin Maulun | SC Cambuur | 1.5 |
Aanvaller: | Burak Yilmaz | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Vito van Crooij | Sparta Rotterdam | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Eric Verheul
Teamnaam: Zlatan Show
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 2.25 |
Verdediger: | Jurien Gaari | RKC Waalwijk | 1 |
Verdediger: | Sean Klaiber | FC Utrecht | 1.75 |
Verdediger: | Joost van Aken | SC Heerenveen | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Sebastian Szymanski | Feyenoord | 2.5 |
Middenvelder: | Oussama Tannane | NEC | 2 |
Middenvelder: | Xavi Simons | PSV | 2.5 |
Middenvelder: | Kacper Kozlowski | Vitesse | 1.75 |
Aanvaller: | Ricardo Pepi | FC Groningen | 2.25 |
Aanvaller: | Jens Odgaard | AZ | 2.75 |
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Joao Virginia | SC Cambuur | 1.25 |
Verdediger: | Rodrigo Guth | Fortuna Sittard | 1 |
Verdediger: | Derry John Murkin | FC Volendam | 1 |
Middenvelder: | Ahmed El Messaoudi | FC Emmen | 1.25 |
Middenvelder: | Philippe Rommens | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Aanvaller: | Tobias Lauritsen | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Aanvaller: | Reda Kharchouch | Excelsior | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Eric Verheul
Teamnaam: Louis van Gaal wil juichennnnn
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Vasilis Barkas | FC Utrecht | 1.75 |
Verdediger: | Souffian El Karouani | NEC | 1.25 |
Verdediger: | Joshua Brenet | FC Twente | 1.75 |
Verdediger: | Million Manhoef | Vitesse | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Jamie Jacobs | SC Cambuur | 2 |
Middenvelder: | Xavi Simons | PSV | 2.5 |
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | Dani de Wit | AZ | 2.75 |
Aanvaller: | Danilo Pereira | Feyenoord | 2.5 |
Aanvaller: | Sydney van Hooijdonk | SC Heerenveen | 2 |
Aanvaller: | Brain Brobbey | Ajax | 3 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Michael Verrips | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Jeroen Veldmate | FC Emmen | 1.25 |
Middenvelder: | Arno Verschueren | Sparta Rotterdam | 1 |
Middenvelder: | Kenzo Goudmijn | Excelsior | 1.25 |
Aanvaller: | Daryl van Mieghem | FC Volendam | 1.5 |
Aanvaller: | Burak Yilmaz | Fortuna Sittard | 2 |
Terug naar boven
Naam: Osman Tufekci
Teamnaam: AKSARAY 68
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Andries Noppert | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Daley Blind | Ajax | 3.25 |
Verdediger: | Milos Kerkez | AZ | 2.25 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Laros Duarte | FC Groningen | 1.75 |
Middenvelder: | Luuk Brouwers | FC Utrecht | 1.75 |
Middenvelder: | Sondre Tronstad | Vitesse | 1.75 |
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 3.75 |
Aanvaller: | Vaclav Cerny | FC Twente | 2 |
Aanvaller: | Santiago Gimenez | Feyenoord | 3 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Eric Oelschlagel | FC Emmen | 1 |
Verdediger: | George Cox | Fortuna Sittard | 1.25 |
Verdediger: | Benaissa Benamar | FC Volendam | 1 |
Middenvelder: | Robin Maulun | SC Cambuur | 1.5 |
Middenvelder: | Kenzo Goudmijn | Excelsior | 1.25 |
Aanvaller: | Elayis Tavsan | NEC | 2 |
Aanvaller: | Tobias Lauritsen | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Steffan en Jermo Bos
Teamnaam: MI:X
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Andries Noppert | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Milos Kerkez | AZ | 2.25 |
Verdediger: | Neraysho Kasanwirjo | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Joshua Brenet | FC Twente | 1.75 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Sebastian Szymanski | Feyenoord | 2.5 |
Middenvelder: | Oussama Tannane | NEC | 2 |
Middenvelder: | Xavi Simons | PSV | 2.5 |
Middenvelder: | Matus Bero | Vitesse | 2 |
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Burak Yilmaz | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Bas Dost | FC Utrecht | 2.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Nick Olij | Sparta Rotterdam | 1 |
Verdediger: | Shawn Adewoye | RKC Waalwijk | 0.75 |
Verdediger: | Keziah Veendorp | FC Emmen | 1 |
Middenvelder: | Mees Hoedemakers | SC Cambuur | 1.75 |
Middenvelder: | Enric Llansana | Go Ahead Eagles | 0.75 |
Aanvaller: | Henk Veerman | FC Volendam | 1.75 |
Aanvaller: | Reda Kharchouch | Excelsior | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Hans Boon
Teamnaam: FC Tuinboon
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Hobie Verhulst | AZ | 2.5 |
Verdediger: | Thierry Lutonda | RKC Waalwijk | 1.25 |
Verdediger: | Million Manhoef | Vitesse | 1.5 |
Verdediger: | Rodrigo Guth | Fortuna Sittard | 1 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Sebastian Szymanski | Feyenoord | 2.5 |
Middenvelder: | Xavi Simons | PSV | 2.5 |
Middenvelder: | Sander van de Streek | FC Utrecht | 2.25 |
Middenvelder: | Julian Baas | Excelsior | 1 |
Aanvaller: | Brain Brobbey | Ajax | 3 |
Aanvaller: | Vaclav Cerny | FC Twente | 2 |
Aanvaller: | Sydney van Hooijdonk | SC Heerenveen | 2 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Nick Olij | Sparta Rotterdam | 1 |
Verdediger: | Benaissa Benamar | FC Volendam | 1 |
Verdediger: | Keziah Veendorp | FC Emmen | 1 |
Middenvelder: | Oussama Tannane | NEC | 2 |
Middenvelder: | Mees Hoedemakers | SC Cambuur | 1.75 |
Aanvaller: | Ricardo Pepi | FC Groningen | 2.25 |
Aanvaller: | Isac Lidberg | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Terug naar boven
Naam: Rene Vermeulen
Teamnaam: RV86
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Andries Noppert | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Gernot Trauner | Feyenoord | 2.5 |
Verdediger: | Miguel Araujo | FC Emmen | 1.25 |
Verdediger: | Redouan El Yaakoubi | Excelsior | 1.25 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Tijjani Reijnders | AZ | 2.25 |
Middenvelder: | Xavi Simons | PSV | 2.5 |
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | Sondre Tronstad | Vitesse | 1.75 |
Aanvaller: | Steven Bergwijn | Ajax | 3.5 |
Aanvaller: | Ricky van Wolfswinkel | FC Twente | 2.5 |
Aanvaller: | Anastasios Douvikas | FC Utrecht | 2.25 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Jasper Cillessen | NEC | 1.75 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Verdediger: | Benaissa Benamar | FC Volendam | 1 |
Middenvelder: | Laros Duarte | FC Groningen | 1.75 |
Middenvelder: | Jamie Jacobs | SC Cambuur | 2 |
Aanvaller: | Vito van Crooij | Sparta Rotterdam | 1.5 |
Aanvaller: | Mats Seuntjes | Fortuna Sittard | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Alexander de Kock
Teamnaam: Blauw-Zwart
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Jasper Cillessen | NEC | 1.75 |
Verdediger: | Milos Kerkez | AZ | 2.25 |
Verdediger: | Milan van Ewijk | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Gijs Smal | FC Twente | 1.5 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Middenvelder: | Steven Berghuis | Ajax | 3.5 |
Middenvelder: | Matus Bero | Vitesse | 2 |
Middenvelder: | Laros Duarte | FC Groningen | 1.75 |
Aanvaller: | Luuk de Jong | PSV | 3.75 |
Aanvaller: | Anastasios Douvikas | FC Utrecht | 2.25 |
Aanvaller: | Danilo Pereira | Feyenoord | 2.5 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Stijn van Gassel | Excelsior | 1 |
Verdediger: | Alex Bangura | SC Cambuur | 1.75 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Middenvelder: | Ahmed El Messaoudi | FC Emmen | 1.25 |
Middenvelder: | Carl Eiting | FC Volendam | 1.5 |
Aanvaller: | Burak Yilmaz | Fortuna Sittard | 2 |
Aanvaller: | Vito van Crooij | Sparta Rotterdam | 1.5 |
Terug naar boven
Naam: Fynn de Kock
Teamnaam: CR 7
Positie | Speler | Club | Waarde |
---|---|---|---|
Keeper: | Lars Unnerstall | FC Twente | 2.25 |
Verdediger: | Milan van Ewijk | SC Heerenveen | 1.75 |
Verdediger: | Bart Vriends | Sparta Rotterdam | 1.25 |
Verdediger: | Maximilian Wittek | Vitesse | 1.75 |
Verdediger: | |||
Middenvelder: | Steven Berghuis | Ajax | 3.5 |
Middenvelder: | Lasse Schone | NEC | 1.75 |
Middenvelder: | Xavi Simons | PSV | 2.5 |
Middenvelder: | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 1 |
Aanvaller: | Vangelis Pavlidis | AZ | 3 |
Aanvaller: | Danilo Pereira | Feyenoord | 2.5 |
Aanvaller: | Bas Dost | FC Utrecht | 2.75 |
Positie | Speler | Club | Waarde |
Keeper: | Michael Verrips | FC Groningen | 1.75 |
Verdediger: | Redouan El Yaakoubi | Excelsior | 1.25 |
Verdediger: | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 1.25 |
Middenvelder: | Mark Diemers | FC Emmen | 1.5 |
Middenvelder: | Carl Eiting | FC Volendam | 1.5 |
